BẢNG GIÁ THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TẠI NHA KHOA SÀI GÒN QUỐC TẾ
DỊCH VỤ | CHI TIẾT | ĐƠN GIÁ |
1. TẨY TRẮNG RĂNG | 1.1 Tại phòng mạch | 1.800.000/ 2 lần tẩy |
1.2 Tại nhà (2 máng tẩy + 1 típ thuốc) | 600.000 VNĐ | |
1.3 Dập máng tẩy không thuốc | 300.000/ máng tẩy | |
1.4 Thuốc tẩy | 300.000/ống | |
2. KHÁM – TƯ VẤN | 2.1 Khám và tư vấn | Miễn phí |
2.2 Khám và kê đơn hoặc chụp phim | ||
3. NHA CHU – VÔI RĂNG | 3.1 Lấy cao răng – Đánh bóng- Bôi thuốc viêm nướu | |
a.Độ 1 | 100.000 VNĐ | |
b.Độ 2 | 150.000 VNĐ | |
3.2 Nạo túi nha chu | 100.000/ răng | |
4. TRÁM RĂNG SÂU | 4.1 Trám răng sữa (bảo hành 1 tháng) | |
a. Fuji xoang nhỏ | 50.000 VNĐ | |
b. Fuji xoang lớn | 80.000 VNĐ | |
4.2 Trám răng vĩnh viễn (BH 1 tháng) | ||
a. Fuji xoang nhỏ, Amagam | 100.000 VNĐ | |
b. Fuji xoang lớn | 120.000 VNĐ | |
c. Composite răng hàm xoang vừa | 100.000 VNĐ | |
d. Composite răng hàm xoang lớn | 120.000 VNĐ | |
5. TRÁM RĂNG THẨM MỸ | Trám răng thẩm mỹ | |
a. Composite cổ răng (Denfil) | 150.000 VNĐ | |
b. Composite răng cửa vỡ góc (3M hoặc Tetric) | 200.000 VNĐ | |
c. Đắp mặt răng | 300.000 VNĐ | |
d. Composite khe hở giữa 2 răng (3M Z350) | 300.000 VNĐ | |
6. GẮN ĐÁ NHA KHOA | Gắn Đá, kim cương | |
a. Gắn Đá nha khoa (BH 1 Tháng) | 1.200.000 VNĐ | |
b. Gắn Đá của khách (Không BH) | 300.000 VNĐ | |
7. ĐIỀU TRỊ TỦY | Điều trị tủy | |
a. Răng sữa | 400.000/ RĂNG | |
b. Răng cửa vĩnh viễn | 300.000/ RĂNG | |
c. Răng hàm nhỏ vĩnh viễn (R4,5) | 400.000/ RĂNG | |
d. Răng hàm lớn vĩnh viễn (R6,7) | 500.000/ RĂNG | |
8. NỘI NHA LẠI | Điều trị tủy lại (Nội nha lại) | |
a. Răng cửa | 500.000/ RĂNG | |
b. Răng hàm nhỏ | 700.000/ RĂNG | |
c. Răng hàm lớn | 900.000/ RĂNG | |
9. TIỂU PHẨU | Nhổ răng | |
Tùy theo Răng nhổ dễ khó | 100.000 – 3.000.000 VNĐ | |
10.THẨM MỸ KỸ THUẬT CAO | Chỉnh hình Răng | |
a.Trainer trẻ dưới 10 tuổi | ||
Răng lộn xộn, lệch lạc | 2.000.000 VNĐ | |
b.Niềng răng | ||
Răng lệch lạc, cắn chéo, nhổ răng, hô nhẹ | 25.000.000 – 35.000.000 VNĐ | |
Răng lệch lạc cắn ngược, móm | ||
11. IMPLANT NHA KHOA | 11.1 .Cắm Implant (chưa bao gồm phục hình sứ) | |
a.Implant Hàn quốc | 600 USD/ cây | |
b.Implant Đức, Mỹ | 800 – 1500 USD/ cây | |
11.2 Phục hình sứ trên Implant | ||
Sứ Zirconia | 400 USD/ Răng | |
Sứ Titan | 200 USD/Răng | |
12. PHỤC HÌNH THÁO LẮP | 12.1 Phục hình tháo lắp | |
a. Tháo lắp nhựa cứng (Miễn phí) | ||
Răng Việt Nam | 200.000/răng | |
Răng Nhật | 300.000/răng | |
Răng Mỹ | 500.000/răng | |
Răng sứ tháo lắp thường | 600.000/răng | |
Răng sứ tháo lắp Vita KL Niken < 3 Răng | 1.000.000/răng | |
Răng sứ tháo lắp Vita KL Niken > 3 Răng | 950.000/ răng | |
Lưới | 300.000/cái | |
b. Tháo lắp nhựa dẻo Biosoft | ||
Nền hàm 1 bên (răng tính riêng theo mục A) | 600.000 VNĐ | |
Nền hàm 2 bên (răng tính riêng theo mục A) | 1.400.000 VNĐ | |
c. Hàm khung | ||
Hàm khung kim loại (răng tính riêng theo mục A) | 1.500.000 VNĐ | |
Hàm khung titan (răng tính riêng theo mục A) | 2.500.000 VNĐ | |
d. Hàm khung liên kết | ||
Khung bộ liên kết | 3.000.000/khung | |
Giá có thể chênh lệch vào thời điểm giảm giá hiện tại, luôn có chương trình khuyến mãi ưu đãi để tri ân khách.